保有設備
| 半自動溶接機(アナログ電源) | ダイヘン | 6台 | |
| 半自動溶接機(デジタル電源) | ダイヘン | 24台 | |
| TIG溶接機(アナログ電源) | ダイヘン | ||
| TIG溶接機(デジタル電源) | ダイヘン | 13台 | |
| 直流アーク溶接機 | 4台 | ||
| 溶接ロボット | Panasonic | ||
| スポット溶接機 | |||
| スタッド溶接機 | |||
| 門型5面加工機 | 新日本工機㈱ RB-2NM X2700xY2000xZ1050(ベッドサイズ:1200x2500) | ||
| 横中ぐりフライス盤 | ㈱山崎技研 YZB-85NCR X900xY900xZ600 5°ピッチ割出テーブル付 |
||
| NCスロッター | ㈱ヤマゲ MYC-23G Φ460x400kg | ||
| 汎用旋盤(NC位置決め装置付) | |||
| 油圧プレスブレーキ | ㈱ユタカ機械 MP20031型 4000mm幅xT3.2mm | ||
| 3100mm幅xT9.0mm |
|||
| 油圧プレスブレーキ | ㈱アマダ RG-35S 1200mm幅xT3.2mm | ||
| 大型汎用旋盤 | Φ850×2300 | ||
| 油圧ベンダー | |||
| ベンディングロール | |||
| 油圧ギャップシャーリング | |||
| コーナーシャー | |||
| 自動帯ノコ盤 | |||
| ラジアルボール盤 | |||
| 直立ボール盤 | |||
| ポジショナー | 1台 | ||
| パイプベンダー |
